Descripción
FPV63-2P-C63
Los protectores de termicos estan diseñados para proporcionar proteccion contra sobrecorriente dentro de circuitos en corriente directa (CC, CD) especialmente fabricadas para uso en energia solar, se instalan entre los paneles solares y el inversor de interconexion.
FPV-63 | FPV-63 | |
Características | Datos | |
Numero de polos | 2P | |
Voltaje de operacion (Vcc) | 12V- 800Vcc | |
Corriente Nominal (A) | 63A | |
Tensión nominal de aislamiento Ui (Vcc) | 1200VDC | |
Tensión nominal de impacto Uimp (KV) | 4 | |
Capacidad máxima de ruptura Icu (KA) | 6 | |
Capacidad de ruptura al ejecutar Ics (%Icu) | 75% | |
Tipo de curva | C | |
Tipo | Termomagnetico | |
Caracteristica Mecanica | Valor Promedio Real | 20000 |
Estandar | 8500 | |
Caracteristica Electrica | Valor Promedio Real | 2500 |
Estandar | 1500 | |
Características
- Voltaje de operación entre 12V y 800VCC
- Corriente nominal de hasta 63A para protección
- Capacidad de ruptura IC hasta 6kA
- Curva tipo C termomagnética para eficiencia
- Operación medioambiental hasta 20000 ciclos






